加工機器一覧
現在弊社が保有している各種加工機械を掲載します。CAD/CAMシステムも含みます。
CAD・CAM
種別 | 機器名称 | 台数 |
板金用2次元CAD/CAM | アマダ AP100 | 16 |
板金用2次元CAD/CAM | 三菱電機 CamMagicLA | 1 |
板金用2次元CAD/CAM | Lantec Expert | 1 |
2次元CAD/3次元CAD | AutoCAD | 3 |
3次元CAD | SolidWorks | 2 |
3次元板金CAD | アマダ SheetWorks for Unfold | 4 |
BLANK用CAM | アマダ Dr.ABE_Blank | 1 |
パイプインデックス装置用CAM | アマダ Dr.ABE_Tube | 1 |
BEND用CAM | アマダ VPSS 3i BEND CAM | 1 |
パイプ・形鋼用3次元CAD/CAM | ヤマザキマザック FX TUBE | 3 |
レーザー加工機
種別 | 機器名称 | 台数 |
CO2レーザー加工機 AMADA製 | 5×10 2kw | 1 |
ファイバーレーザー加工機 AMADA製 | 5×10 2kw | 1 |
ファイバーレーザー加工機 AMADA製 | 2500×9200 10kw | 1 |
ファイバーレーザー加工機 AMADA製 | 5×10 9kw | 1 |
ファイバーレーザー加工機 AMADA製 | 5×10 4kw | 1 |
ファイバーレーザー加工機 三菱電機製 | 5×10 8kw | 1 |
ファイバーレーザー加工機PENTALASER | 2500×6000 30kw | 1 |
CO2 3Dレーザー加工機 MAZAK製 | 12m | 1 |
CO2 3Dレーザー加工機 MAZAK製 | 8m | 1 |
3Dファイバーレーザー加工機 MAZAK製 | 8m | 1 |
3Dファイバーレーザー加工機 KSH製 | KSH-MS12P30 | 1 |
タレットパンチプレス機
種別 | 機器名称 | 台数 |
タレパン、レーザー複合機 AMADA製 | EMLAJ(3Kw)+ASR3015N+プラダン | 1 |
タレットパンチプレス機 AMADA製 | EMZ 3610NT | 1 |
タレットパンチプレス機 AMADA製 | EMZ 3510 MⅡ | 1 |
ベンディングマシン
種別 | 機器名称 | 台数 |
ベンディングマシン1 | 6m | 1 |
ベンディングマシン2 | 4m | 5 |
ベンディングマシン3 | 3m | 5 |
ベンディングマシン4 | 2m | 2 |
ロボット | 4m | 1 |
ベンディングマシン5 | 0.6m | 1 |
ベンディングマシン6(11月導入) | 9m | 1 |
シャーリングマシン
種別 | 機器名称 | 台数 |
シャーリングマシン1 | シャー リングM1260 1,.2m | 1 |
シャーリングマシン2 | シャーリングM4065 4m | 1 |
シャーリングマシン3 | M6045Ⅲ | 1 |
セットプレス加工機
種別 | 機器名称 | 台数 |
プレス機 1 | セットプレスSPH 30C | 1 |
プレス機 2 | セットプレスSP30II | 1 |
溶接機
種別 | 機器名称 | 台数 |
溶接機1 | TIG溶接機 | 15 |
溶接機2 | 半自動溶接機 | 17 |
溶接機3 | スポット溶接機 | 2 |
溶接機4 | 溶接焦げ取り機 | 3 |
レーザー溶接機 | ファイバーレーザー/HSG | 1 |
ロボット溶接機 | Panasinic自動溶接機 | 1 |
アイアンワーカー等各種加工機器
種別 | 機器名称 | 台数 |
加工機1 | 3本ロール | 1 |
加工機2 | アンコイラー | 2 |
加工機3 | アイアンワーカー | 2 |
加工機4 | バンドソー | 2 |
加工機5 | バリ取り機 | 2 |
加工機6 | V6N C加工機 オリンピア技研 | 1 |
加工機7 | ボール盤 | 10 |
切削加工機
種別 | 機器名称 | 台数 |
5面加工 門形マシニングセンタ | ヤマザキマザック FJV5Face-60/160 | 1 |
CNC旋盤 ターニングセンタ | ヤマザキマザック QUICK TURN 300 | 1 |
立形マシニングセンタ | ヤマザキマザック MTV-655/80 | 1 |
立形マシニングセンタ | ヤマザキマザック VCN-600 | 1 |
測定機
種別 | 機器名称 | 台数 |
三次元測定機 | KEYENCE WM-3000 | 1 |
三次元測定機 | KEYENCE WM-6000 | 1 |